Confira os locais de votação para as eleição deste domingo, 28 de outubro, em Jaguariúna e região
CONFIRA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO DA 333ª ZONA:
JAGUARIÚNA
LOCAL | ENDEREÇO | BAIRRO | SEÇÕES |
EE Professor Celso Henrique Tozzi | Rua Mal. Floriano Peixoto, 261 | Bairro Berlim | Da 9ª a 10ª, da 54ª a 55, 57ª, 59ª |
EE Professora Anna Calvo de Godoy | Rua Goiás, 70 | Jardim Mauá I | 13ª; 126ª; 130ª; 135ª; 141ª; 145ª; 150ª; 155ª; 160ª; 164ª |
EM Doutor Franklin de Toledo Piza Filho | Rua Gáspere, s/nº | Jardim São Sebastião | 224ª; 229ª; 243ª; 255ª; 262ª; 269ª |
EM Prefeito Joaquim Pires Sobrinho – Unidade 1 | Rua Vigato, s/nº | Vila Miguel Martini | 87ª; 93ª; 104ª; 125ª; 138ª; 147ª; 159ª; 168ª; 182ª; 186ª; 194ª; 200ª; 204ª; 213ª; 221ª |
EM Prefeito Joaquim Pires Sobrinho – Unidade 2 | Rua Antônio Pinto Catão, 1.661 | João Aldo Nassif | 61ª; 197ª; Da 211ª à 212ª; 223ª; 233ª; 260ª; 267ª |
EM Professor Irineu Espedito Ferrari | Praça Basaglia, 170 | Doze de Setembro | 222ª; 228ª; 231ª; 234ª; 246ª; 251ª; 261ª; 268ª |
EM Professora Maria Tereza Piva | Praça Benedito Bergamasco, s/nº | Nova Jaguariúna | 116ª; 129ª; 140ª; 146ª; 157ª; 163ª; 173ª; 177ª; 181ª; 187ª; 206ª; 236ª |
EM Professora Sada Salomão Hossri | Rua Parisi, 300 | São José | 167ª; 174ª; 176ª; 180ª; 191ª; 205ª; 209ª; 220ª; 250ª |
EM Mário Bergamasco | Av. Francisco Sales Pires, 252 | Parque Florianópolis | 237ª; Da 256ª à 257ª; 263ª; 270ª |
EMEI Professor Oscar de Almeida | Rua Laura de Carvalho, 1276 | Centro | 247ª; 254ª; 258ª |
E. E. Profa. Júlia calhau Rodrigues | Rua Roraima, 55 | Jd. Dom Bosco | Da 63ª à 64ª; Da 85ª à 86ª; 88ª; 91ª; 99ª; 107ª; 121ª; 169ª; |
SANTO ANTÔNIO DE POSSE
LOCAL | ENDEREÇO | BAIRROS | SEÇÕES |
EE Santo Antônio | Rua Miguel Russo, 231 | Centro | Da 73ª a 77ª, 84ª, 95ª, 115ª, 183ª, 199ªm 217ª |
EMEF Isaura de Carvalho Coelho | Rua Prof. Aristides Gurjão, 600 | Jardim Vila Rica II | Da 81ª a 83ªm 120ª, 207ª, 216ª, 244ª, 207ª |
EMEF Maria Vicençoti | Rua Girolomo Romo, 320 | Parque Residencial Pedra Branca | 118ª, 128ª, 132ª, 136ª,144ª, 156ª, 166ª, 178ª, 249ª |
EMEF Mario Bianchi | Rua Francisco Glicério, 143 | Centro | Da 67ª a 72ª, 94ª, 109ª, 123ª, 242ª |
EMEF Prefeito Augusto Coelho | Rua Amaro Ortiz de Campos, 300 | Vila Esperança | Da 78ª a 80ª, 89ª, 98ª, 124ª, 158ª, 175ª, 208ª, 215ª, 248ª |
CONFIRA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO DA 75ª ZONA:
ARTUR NOGUEIRA
LOCAL | ENDEREÇO | BAIRRO | SEÇÕES |
EE José Amaro Rodrigues | Rua Duque de Caxias, 1224 | Centro | Da 1ª à 10ª; 145ª; 148ª |
EE Professor Armando Falcone | Rua Antonio Cesar Druzian, s/nº | Jardim Sacilotto | 186ª; 188ª; 191ª; 195ª; Da 198ª à 199ª; Da 204ª à 205ª; 259ª; 315ª |
EE Professor José Apparecido Munhoz | Rua Dep. Ulisses Guimarães, 400 | Jardim Conservani | 208ª; 211ª; 220ª; 226ª; 229ª; 234ª; 237ª; 247ª; Da 250ª à 251ª; 346ª |
EE Profa. Magdalena Sanseverino Grosso | Rua Johannes Theodorus de Witt, 200 | Jardim Planalto | Da 127ª à 130ª; 133ª; 151ª; 164ª; 168ª; 172ª; 177ª |
EMEF Elisario Del’Alamo
|
Rua Dario Caetano, 301 | Jardim Sacilotto II | 390ª; 396ª; Da 398ª à 399ª; 401ª; 414ª |
EMEF Francisco Cardona | Rua Humberto Rossetti, 711 | Jardim Ouro Branco | Da 11ª à 20ª; 169ª |
EMEF Profa. Alcidia T. Matteis | Rua Serafim da Silva Barros, 241 | Itamaraty | 393ª; 397ª; 400ª; 405ª; 420ª |
EMEF Vereador Prof. Amaro Rodrigues | Rua Clementina Cardoso de Faveri, 80 | Jardim Leonor | 322ª; 336ª; 341ª; 353ª; 364ª; 372ª; Da 374ª à 376ª; 383ª |
EMEIEF Profa. Aparecida Dias dos Santos | Rua Francisco Cabrino, 2251 | Laranjeiras | 253ª; 261ª; 265ª; 273ª; 275ª; 277ª; 286ª; 291ª; 293ª; 300ª; 303ª; 309ª; 317ª; 334ª; 345ª; 373ª |
HOLAMBRA
LOCAL | ENDEREÇO | BAIRRO | SEÇÕES |
EE Ibrantina Cardona | Rua Jorge Latour, 99 | Centro | Da 158ª à 163ª; Da 165ª à 166ª; 170ª; 179ª |
EM Parque dos Ipês | Rua Jorge Latour, s/nº | Centro | 264ª; 276ª; 297ª; 310ª; 332ª; 351ª; 361ª; 380ª |
EMEB Jardim das Primaveras | Rua Leandro Gonçalves, 136 | Centro | 187ª; 192ª; 200ª; 213ª; 222ª; 227ª; 236ª; 249ª; 252ª; 418ª |