Dória em primeiro; Márcio França em terceiro, em Jaguariúna
A votação para o Governo de São Paulo teve uma disputa a parte em Jaguariúna. Enquanto que no total geral do estado, definiu-se que João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) disputarão o segundo turno, em Jaguariúna, Doria e Paulo Skaf (MDB) disputaram cada voto. No entanto, Doria levou a melhor e ficou em primeiro lugar, com 8.058 (32,80%), seguido de Skaf, com 7.992 (32,53%).
CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | PORCENTAGEM |
JOÃO DORIA | PSDB | 8.058 | 32,80% |
PAULO SKAF | MDB | 7.992 | 32,53% |
MÁRCIO FRANCA | PSB | 3.221 | 13,11% |
LUIZ MARINHO | PT | 1.577 | 6,42% |
MAJOR COSTA E SILVA | DC | 1.164 | 4,74% |
RODRIGO TAVARES | PRTB | 1.020 | 4,15% |
ROGERIO CHEQUER | NOVO | 978 | 3,98% |
PROFESSORA LISET | PSOL | 504 | 2,05% |
PROF. CLÁUDIO FERNANDO | PMN | 39 | 0,16% |
TONINHO FERREIRA | PSTU | 12 | 0,05% |
LILIAN MIRANDA | PCO | 0 | 0,00% |
MARCELO CANDIDO | PDT | 0 | 0,00% |
Brancos 2.234
Nulos 3.702
Fotos: Agência Brasil e Marcos Corrêa/PR/Agência Brasil